对比 II 型糖尿病和肥胖症研究中广泛使用的 JAX 小鼠
下表针对 II 型糖尿病和肥胖症的主要表型在人类与关键模型之间进行了对比。单击模型可跳转至主要表型和重要参考资料的详情页面。
人类和小鼠模型(库存编号) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
表型 | 人类 | BKS.Cg-Dock7m+/+ Leprdb/J | C57BL/6J DIO | TALLYHO/JngJ | KK.Cg-Ay/J | 新品! | |
| 诱导或自发 | 自发 | 自发 | 自发 | 饮食诱导 | 自发 | 自发 | 自发 |
| 遗传机制 | 多基因 | 多基因 | 多基因 | 多基因 | 多基因 | 多基因 | 多基因 |
| 发病 | 成年 (进行性) | 幼龄 | 幼龄 | 成年 | 成年 | 成年 | 成年 |
| 性别 | 雄性, 雌性 | 雄性, 雌性 | 雄性, 雌性 | 雄性 | 雄性 | 雄性, 雌性 | 雄性 |
| 高胰岛素血症 | 中度 | 重度 | 中度 (一过性) | 轻度 | 是 | 重度 | 是 |
| 葡萄糖耐受不良 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 高血糖症 | 是 | 中度 (一过性) | 重度 | 轻度/中度 | 是 | 是 | 中度 |
| 胰岛萎缩 | 多变 | 否 (仅增生) | 是 | 否 | 是 (发病晚) | 肥大 | 未知 |
| 伤口愈合能力受损 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 肾病 | 是 | 否 | 是(轻度) | 否 | 未知 | 是 | 未知 |
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
表型 | 人类 | B6.Cg-Lepob/J B6.BKS(D)-Leprdb/J (000697) | BKS.Cg-Dock7m+/+ Leprdb/J | C57BL/6J DIO | TALLYHO/JngJ | KK.Cg-Ay/J | 新品! |
| 诱导或自发 | 自发 | 自发 | 自发 | 饮食诱导 | 自发 | 自发 | 自发 |
| 遗传机制 | 多基因 | 单基因 | 单基因 | 多基因 | 多基因 | 单基因 | 多基因 |
| 发病 | 多变 | 幼龄 | 幼龄 | 成年 | 幼年 | 成年 | 幼龄 |
| 性别 | 雄性, 雌性 | 雄性, 雌性 | 雄性, 雌性 | 雄性 | 雄性, 雌性 | 雄性, 雌性 | 雄性 |
| 程度 | 中度 | 重度 | 重度 | 重度 | 中度 | 中度 | 中度 |
| 高甘油三酯血症 | 是 | 是 | 是 | 轻度 | 是 | 是 | 是 |
| 瘦素/瘦素受体轴 | 正常 | 紊乱 | 紊乱 | 正常 | 正常 | 正常 | 完整 |
| 多食症 | 否 | 是 | 正常 | 轻度 | 否 | 是 | 否 |
| 肾上腺皮质机能亢进 | 否 | 是 | 是 | 否 | 未知 | 否 | 未知 |
| 体温调节缺陷 | 否 | 是 | 是 | 未知 | 否 | 未知 | 否 |
| 肝脏脂肪变性 | 多变 | 重度 | 重度 | 未知 | 中度 | 中度 | 饮食诱导 |




